28.01.2012
jeux simples du dimanche
| Le 29-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 307 | 205 | ||
| COUPLE DU JOUR | 307-2 | 205-4 | ||
| COURSE 1 | 7-3-2 | 8-4-1 | ||
| COURSE 2 | 16-2-7 | 5-4-3 | ||
| COURSE 3 | 7-2-5 | 4-9-3 | ||
| COURSE 4 | 18-3-16 | 3-14-4 | ||
| COURSE 5 | 6-12-8 | 14-1-3 | ||
| COURSE 6 | 10-2-5 | 7-9-14 | ||
| COURSE 7 | 4-13-3 | 2-11-12 | ||
| COURSE 8 | 3-11-12 | 2-15-11 | ||
| COURSE 9 | 12-3-1 | 3-14-1 | ||
09:52
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
21.01.2012
jeux simples du dimanche
| Le 22-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 706 | 301 | ||
| COUPLE DU JOUR | 706-8 | 301-8 | ||
| COURSE 1 | 15-4-12 | 3-12-2 | ||
| COURSE 2 | 4-6-7 | 1-8-2 | ||
| COURSE 3 | 10-5-4 | 1-8-4 | ||
| COURSE 4 | 12-6-5 | 1-15-10 | ||
| COURSE 5 | 3-13-14 | 5-4-1 | ||
| COURSE 6 | 6-2-3 | 1-8-2 | ||
| COURSE 7 | 6-8-2 | 1-17-3 | ||
| COURSE 8 | 5-4-2 | 5-8-1 | ||
| COURSE 9 | 7-3-9 | _ | ||
10:24
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
14.01.2012
jeux simples du dimanche
| Le 15-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 303 | 301 | ||
| COUPLE DU JOUR | 303-5 | 301-8 | ||
| COURSE 1 | 10-2-3 | 6-5-1 | ||
| COURSE 2 | 14-1-13 | 4-8-6 | ||
| COURSE 3 | 3-5-7 | 1-8-6 | ||
| COURSE 4 | 15-1-12 | 5-4-8 | ||
| COURSE 5 | 9-5-12 | 3-11-12 | ||
| COURSE 6 | 20-2-6 | 2-17-7 | ||
| COURSE 7 | 11-4-3 | 2-10-4 | ||
| COURSE 8 | 10-1-8 | 9-7-8 | ||
| COURSE 9 | 8-9-18 | _ | ||
10:19
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
06.01.2012
jeus simples du dimanche
| Le 08-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 308 | 604 | ||
| COUPLE DU JOUR | 303-8 | 604-5 | ||
| COURSE 1 | 8-1-10 | 2-6-5 | ||
| COURSE 2 | 12-18-1 | 9-1-3 | ||
| COURSE 3 | 3-8-7 | 6-5-3 | ||
| COURSE 4 | 7-18-6 | 5-8-4 | ||
| COURSE 5 | 13-3-5 | 3-5-4 | ||
| COURSE 6 | 9-3-4 | 4-5-2 | ||
| COURSE 7 | 10-3-6 | 6-9-11 | ||
| COURSE 8 | 9-3-2 | _ | ||
| COURSE 9 | 4-9-7 | _ | ||
18:17
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
31.12.2011
jeus simples du dimanche
| Le 01-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 303 | 508 | ||
| COUPLE DU JOUR | 303-8 | 508-4 | ||
| COURSE 1 | 9-1-7 | 1-7-6 | ||
| COURSE 2 | 5-10-11 | 7-2-8 | ||
| COURSE 3 | 3-8-4 | 6-13-3 | ||
| COURSE 4 | 3-16-8 | 14-4-5 | ||
| COURSE 5 | 5-8-4 | 8-4-3 | ||
| COURSE 6 | 11-9-7 | 17-2-3 | ||
| COURSE 7 | 2-11-7 | 3-14-5 | ||
| COURSE 8 | 3-7-10 | 12-6-4 | ||
| COURSE 9 | 9-2-8 | _ | ||
10:52
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
23.12.2011
jeux simples du dimanche
LE 25-12
PAS DE PRONOS
09:20
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
17.12.2011
jeux simples du dimanche
| Le 18-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 507 | 505 | ||
| COUPLE DU JOUR | 507-6 | 505-4 | ||
| COURSE 1 | 7-8-5 | 11-2-4 | ||
| COURSE 2 | 4-10-5 | 5-2-3 | ||
| COURSE 3 | 2-13-14 | 11-1-4 | ||
| COURSE 4 | 8-12-4 | 2-15-3 | ||
| COURSE 5 | 7-6-8 | 5-4-8 | ||
| COURSE 6 | 8-3-4 | 1-18-15 | ||
| COURSE 7 | 7-5-13 | 2-13-4 | ||
| COURSE 8 | 8-1-9 | 9-8-5 | ||
| COURSE 9 | 3-9-1 | 8-11-5 | ||
09:58
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|

